비급여진료비
엘의원 비급여진료 정상가 (부가세10%별도)
피부색소/혈관/홍조치료 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
콰트로빔 | 200,000 |
루비 | 150,000 |
레블라이트SI | 150,000 |
레블라이트+LDM | 200,000 |
듀얼제네시스 | 10회 1,000,000 |
복합LT | 10회 1,500,000 |
LDM | 150,000 |
여드름 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
여드름 한달관리 | 390,000 |
아기주사 | 200,000 |
핑크필 | 100,000 |
산소필 | 90,000 |
호박필 | 80,000 |
블랙필 | 70,000 |
아쿠아필 | 50,000 |
재생여드름관리 | 50,000 |
여드름압출관리 | 30,000 |
코피지압출 | 20,000 |
LDM | 12분 100,000 / 24분 150,000 |
보톡스/필러시술 | ||
---|---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) | |
보톡스 (주름/사각턱) *특수시술부위 1만원추가 |
보툴렉스/메디톡신 | 20,000/40,000 |
나보타 | 30,000/60,000 | |
이노톡스 | 40,000/80,000 | |
코어톡스 | 50,000/100,000 | |
제오민 | 60,000/120,000 | |
보톡스(종아리) | 100유닛 80,000 | 200유닛 150,000 |
보톡스(승모근) | 100유닛 150,000 | |
보톡스(다한증) | 손/발 200유닛 300,000 |
겨드랑이 100유닛 150,000 |
더모톡신 | 얼굴전체 150,000 | 얼굴+목 200,000 |
윤곽주사 | 일반 1cc 10,000 | 스페인산 1cc 50,000 |
필러 | 뉴라미스딥 | 120,000 |
뉴라미스볼륨 | 140,000 | |
퍼펙타 | 250,000 | |
레스틸렌 | 300,000 | |
레스틸렌비탈 | 300,000 | |
스킨플러스하이알 | 590,000 | |
샤넬주사 | 얼굴전체 300,000 | 눈밑 150,000 |
하이코/미스코 | 실 200,000 | 필러추가 100,000 |
물광주사(하이알포르테) | 2cc 250,000 | |
리쥬란 | 390,000 |
리프팅/모공 | ||
---|---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) | |
DRT | 200,000 | |
나비존 DRT | 100,000 | |
PRP | 200,000 | |
뉴테라 | 300샷 350,000 | |
울트라스킨2 | 300샷 300,000 | |
모노V리프팅 | 50줄 390,000 | 100줄 690,000 |
토네이도V리프팅 | 50줄 590,000 | 100줄 990,000 |
여우실 | 1줄 39,000 |
비만 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
메조테라피 | 20,000 |
폭시주사 | 1회 500,000 / 4회 1,200,000 |
펀치웨이브 | 10,000샷 100,000 |
아디포(허벅지) | 400,000 |
아디포(복부) | 300,000 |
여성제모 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
얼굴전체 | 50,000 |
이마라인 | 30,000 |
인중 | 5,000 |
겨드랑이 | 5,000 |
팔(상완) | 30,000 |
팔(하완) | 30,000 |
비키니 | 50,000 |
브라질리언 | 80,000 |
허벅지 | 50,000 |
종아리 | 40,000 |
남성제모 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
얼굴전체 | 70,000 |
이마라인 | 30,000 |
인중 | 10,000 |
겨드랑이 | 10,000 |
팔(상완) | 40,000 |
팔(하완) | 40,000 |
허벅지 | 60,000 |
종아리 | 60,000 |
U라인 | 50,000 |
약처방 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
비만약 | 요양급여비기준 (*약처방 시 20,140원이 발생될 수 있는 최고진료비이며, 연령/요일/진료시간에 따라 상이할 수 있습니다) |
탈모약 | |
여드름약 |